羅氏會計事務所 旺角彌敦道610號荷李活商業中心1813-15室
羅氏會計事務所

IVA 成功個案

IVA 個人自願安排(債務重組)- 成功個案

批准日期 職業 性別 年齡 婚姻狀況 資產 收入 債務總額 最低還款 IVA 還款 期數
2025年12月 公司董事 43 已婚 物業 $36,000 $873,172 $43,659 $13,122 85
2025年12月 大學高級講師 46 已婚 -- $85,155 $2,246,065 $112,303 $32,885 93
2025年12月 救護員 30 已婚 -- $36,270 $1,139,933 $56,997 $14,221 120
2025年12月 辦公室文員 58 未婚 物業 $30,977 $1,340,531 $57,027 $13,727 116
2025年11月 高級醫務化驗師 51 已婚 物業 $107,968 $3,010,547 $150,527 $39,925 96
2025年11月 私人健身教練 39 已婚 -- $26,000 $746,793 $37,340 $11,171 82
2025年11月 測量師 39 已婚 -- $78,770 $1,848,341 $92,417 $28,267 84
2025年11月 海關官員 41 已婚 -- $37,300 $1,062,464 $53,123 $16,815 85
2025年10月 項目統籌員 31 已婚 物業 $23,866 $675,629 $33,781 $8,879 97
2025年10月 調酒師 35 已婚 -- $28,000 $556,133 $556,133 $8,794 84
2025年10月 地盤主管 47 未婚 -- $54,000 $1,278,758 $63,938 $21,696 90
2025年10月 區域經理 42 分居 -- $89,370 $2,787,883 $139,394 $37,016 96
2025年9月 病房經理 38 未婚 -- $90,985 $2,719,428 $135,971 $35,747 108
2025年9月 駁船規劃師 38 已婚 -- $25,515 $652,667 $32,633 $10,114 112
2025年9月 程式設計師 36 已婚 -- $64,615 $1,672,374 $83,619 $26,404 84
2025年9月 美容顧問 37 已婚 -- $55,300 $1,336,477 $66,824 $21,231 84
2025年8月 殮房服務員 42 離婚 -- $29,641 $800,020 $40,001 $11,488 86
2025年8月 行政助理經理 53 已婚 車輛 $49,410 $993,332 $49,667 $19,667 84
2025年8月 外送員 57 分居 -- $35,784 $1,230,513 $51,526 $15,985 120
2025年8月 特殊幼兒護理員 30 已婚 物業 $36,850 $745,100 $37,255 $13,057 75
2025年7月 懲教主任 37 已婚 -- $37,770 $1,319,542 $65,977 $16,410 120
2025年7月 助理環境經理 35 未婚 -- $61,300 $1,351,140 $67,557 $23,959 67
2025年7月 部門主管 36 已婚 物業 $135,830 $3,447,602 $172,380 $57,056 78
2025年7月 電梯技工 33 未婚 -- $32,000 $772,659 $38,633 $12,434 84
2025年6月 大學副教授 46 已婚 -- $73,500 $1,758,727 $87,936 $27,985 102
2025年6月 教師(特殊教育) 38 未婚 物業 $71,010 $3,064,131 $153,207 $40,599 96
2025年6月 項目經理 51 已婚 -- $94,770 $1,878,418 $93,921 $38,417 68
2025年6月 全球品質保證主管 60 已婚 -- $230,060 $6,160,767 $308,038 $108,160 71
2025年6月 遊艇水手 38 未婚 -- $31,000 $441,634 $22,082 $11,650 50
2025年5月 策略營運總監 35 已婚 -- $60,000 $1,198,970 $59,949 $19,878 78
12...89


羅氏會計事務所

羅氏會計事務所成立於2006年,是香港具規模的債務重組顧問公司。由CFP羅懿德小姐與銀行界專才創辦,並由資深會計師擔任IVA代名人,確保方案既合法可行,也最符合客戶利益。