羅氏會計事務所 旺角彌敦道610號荷李活商業中心1813-15室
羅氏會計事務所

IVA 成功個案

IVA 個人自願安排(債務重組)- 成功個案

批准日期 職業 性別 年齡 婚姻狀況 資產 收入 債務總額 最低還款 IVA 還款 期數
2022年6月 自僱司機 44 已婚 公司股本 $15,000 $421,149 $20,724 $6,520 96
2022年6月 客戶服務 31 未婚 -- $28,295 $871,916 $45,110 $11,359 113
2022年6月 警察 34 已婚 -- $37,481 $935,351 $47,835 $14,462 92
2022年2月 司機 30 未婚 物業 $30,000 $899,369 $42,572 $13,306 119
2022年2月 市場總監 44 已婚 公司股本 $64,000 $1,446,341 $63,121 $24,715 80
2022年2月 美容顧問 38 未婚 -- $15,000 $321,737 $16,249 $5,445 79
2022年2月 助理保安主任 53 已婚 車輛 $36,785 $930,492 $39,399 $13,490 96
2022年2月 銷售經理 43 已婚 -- $23,600 $427,215 $15,004 $7,487 69
2022年2月 高級採購員 38 離婚 -- $24,000 $568,487 $30,303 $9,267 102
2022年2月 平水助理員 27 未婚 -- $25,500 $445,444 $21,381 $9,907 56
2022年2月 獨資東主 49 已婚 車輛 $11,400 $345,468 $16,973 $5,307 120
2022年2月 銷售顧問 53 已婚 -- $54,650 $1,299,870 $62,450 $21,500 95
2022年2月 教師 55 已婚 公積金 $70,465 $1,941,878 $96,780 $31,675 120
2022年2月 保險經紀 48 未婚 -- $27,500 $796,196 $36,342 $11,746 120
2022年1月 測量主任 41 已婚 物業 $27,145 $694,333 $36,760 $11,960 85
2022年1月 監督 45 已婚 -- $24,427 $475,754 $23,464 $9,150 72
2022年1月 助理經理 45 已婚 車輛 $51,785 $1,820,207 $82,287 $18,769 120
2022年1月 廚師 35 已婚 -- $19,550 $489,908 $24,724 $6,595 94
2022年1月 助理工程監督 30 未婚 -- $35,040 $1,137,925 $59,039 $14,761 120
2022年1月 政府合約員工 42 未婚 -- $15,545 $585,343 $23,349 $7,549 95
2022年1月 地鐵列車車長 55 未婚 公積金 $32,380 $553,672 $28,886 $11,832 66
2022年1月 船務文員 51 已婚 -- $19,000 $357,460 $17,180 $7,404 64
2022年1月 地盤管工 38 未婚 -- $30,040 $825,759 $36,276 $10,714 114
2022年1月 保險代理 27 未婚 -- $23,000 $790,459 $41,704 $11,685 120
2021年12月 保安員 28 未婚 -- $13,200 $403,989 $19,466 $5,201 108
2021年12月 項目策劃總監 48 已婚 -- $40,183 $1,288,992 $52,220 $18,801 120
2021年12月 技工 27 未婚 -- $18,890 $361,410 $18,226 $7,939 65
2021年12月 高級測量師 55 分居 -- $61,415 $1,574,121 $77,759 $22,583 96
2021年12月 店長 37 已婚 -- $20,000 $524,961 $27,671 $8,322 108
2021年12月 客戶服務主任 35 未婚 -- $24,090 $755,289 $34,520 $8,361 120
12...789


羅氏會計事務所

羅氏會計事務所成立於2006年,是香港具規模的債務重組顧問公司。由CFP羅懿德小姐與銀行界專才創辦,並由資深會計師擔任IVA代名人,確保方案既合法可行,也最符合客戶利益。