IVA 個人自願安排(債務重組) - 成功個案
基本資料 | 申請 IVA 前 | 成功申請 IVA 後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
批核日期 | 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻狀況 | 資產 | 收入 | 債務總額 | 最低還款 | IVA還款 | 期數 |
2025年3月 | 分析員 | 女 | 29 | 未婚 | -- | $29,500 | $591,383 | $29,569 | $10,719 | 72 |
2025年3月 | 系統分析師 | 男 | 43 | 已婚 | -- | $61,200 | $1,135,769 | $56,788 | $21,709 | 76 |
2025年3月 | 幼兒教育從業人員 | 女 | 25 | 已婚 | -- | $26,590 | $483,453 | $24,173 | $9,437 | 72 |
2025年3月 | 巴士車長 | 女 | 50 | 未婚 | -- | $33,499 | $845,531 | $42,277 | $12,843 | 108 |
2025年2月 | 醫院洗衣工 | 男 | 39 | 已婚 | -- | $20,805 | $460,728 | $23,036 | $7,939 | 78 |
2025年2月 | 助理物流主任 | 男 | 42 | 已婚 | -- | $22,500 | $607,579 | $30,379 | $8,935 | 96 |
2025年2月 | 人力資源主任 | 女 | 28 | 未婚 | -- | $25,000 | $902,869 | $45,143 | $10,830 | 120 |
2025年1月 | 治療師 | 女 | 45 | 分居 | -- | $28,000 | $741,012 | $37,051 | $12,388 | 96 |
2025年1月 | 司機 | 男 | 39 | 已婚 | 車輛 | $40,000 | $701,037 | $35,052 | $12,636 | 72 |
2025年1月 | 天文台主任 | 男 | 53 | 已婚 | 物業 | $61,865 | $1,881,913 | $94,096 | $28,896 | 96 |
...
Loading...