IVA 個人自願安排(債務重組) - 成功個案
基本資料 | 申請 IVA 前 | 成功申請 IVA 後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
批核日期 | 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻狀況 | 資產 | 收入 | 債務總額 | 最低還款 | IVA還款 | 期數 |
2024年10月 | 形象顧問 | 男 | 31 | 未婚 | 物業 | $48,000 | $1,545,295 | $67,077 | $24,304 | 84 |
2024年10月 | 助理主管 | 男 | 39 | 未婚 | 車輛 | $37,000 | $834,625 | $41,637 | $13,357 | 84 |
2024年10月 | 釘板工人 | 男 | 50 | 已婚 | -- | $44,650 | $1,088,577 | $58,039 | $17,168 | 85 |
2024年10月 | 教師 | 男 | 35 | 已婚 | -- | $34,672 | $1,145,818 | $57,350 | $13,546 | 108 |
2024年10月 | 警察 | 男 | 57 | 已婚 | -- | $56,303 | $1,545,363 | $73,536 | $26,977 | 90 |
2024年9月 | 律師 | 男 | 50 | 離婚 | -- | $120,000 | $3,672,262 | $183,680 | $47,276 | 111 |
2024年9月 | 高級物業經理 | 男 | 52 | 已婚 | -- | $99,461 | $2,161,844 | $105,266 | $45,099 | 66 |
2024年9月 | 高級護士 | 女 | 48 | 已婚 | -- | $548,055 | $1,793,256 | $85,548 | $23,915 | 95 |
2024年9月 | 教師 | 女 | 39 | 已婚 | 公積金 | $75,858 | $2,035,501 | $107,233 | $31,182 | 108 |
2024年8月 | 健身教練 | 男 | 38 | 已婚 | 車輛 | $30,000 | $739,331 | $40,408 | $10,549 | 105 |
...
Loading...