IVA 個人自願安排(債務重組) - 成功個案
基本資料 | 申請 IVA 前 | 成功申請 IVA 後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
批核日期 | 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻狀況 | 資產 | 收入 | 債務總額 | 最低還款 | IVA還款 | 期數 |
2024年12月 | 醫生 | 男 | 27 | 未婚 | -- | $95,129 | $2,468,683 | $123,434 | $34,814 | 96 |
2024年12月 | 政府部門司機 | 男 | 41 | 已婚 | -- | $28,120 | $634,871 | $31,744 | $9,885 | 84 |
2024年12月 | 高級保險顧問 | 女 | 30 | 未婚 | -- | $30,780 | $756,290 | $37,815 | $13,061 | 76 |
2024年12月 | 地鐵車長 | 男 | 51 | 已婚 | 公積金 | $28,830 | $585,674 | $29,284 | $10,422 | 84 |
2024年11月 | 註冊護士 | 女 | 25 | 未婚 | -- | $54,767 | $1,944,120 | $73,189 | $25,239 | 120 |
2024年11月 | 高級部長 | 男 | 55 | 未婚 | 物業 | $30,000 | $796,191 | $31,444 | $10,100 | 118 |
2024年11月 | 保安主任 | 男 | 39 | 已婚 | 物業 | $34,900 | $1,050,747 | $52,537 | $16,005 | 82 |
2024年11月 | 酒店經埋 | 男 | 47 | 已婚 | -- | $89,100 | $2,212,441 | $110,622 | $38,357 | 85 |
2024年11月 | 教師 | 男 | 43 | 未婚 | 物業 | $54,950 | $1,458,990 | $72,950 | $20,287 | 98 |
2024年11月 | 的士司機 | 男 | 58 | 已婚 | -- | $26,046 | $385,925 | $19,296 | $10,731 | 48 |
...
Loading...